相关文章
Related Articles详细介绍
本系列设备用于聚酯瓶装各种果汁、果酒、矿泉水、纯净水等不含气饮料的生产,在一机上实现冲瓶、灌装、封盖。
引进国外技术,采用压力式定液面灌装原理,灌装速度快,液面控制稳,无滴漏现象。
弹簧式冲洗钳手,空瓶随轨道自动进行180°翻转,内外二道冲洗,冲瓶效率高。
采用磁力扭矩式拧盖头,实现抓盖、拧盖功能。拧盖力矩无极可调,具有恒力矩旋封塑盖功能,且不伤盖,封口严密可靠。
整机采用PLC电脑程序控制,具有料缸内液面自动控制,无瓶不灌装,无瓶不加盖等功能,采用变频器无极调速。
主要技术参数:
型号 | DGCF16-12-6 | DGCF18-18-6 | DGCF24-24-8 | DGCF32-32-10 |
生产能力 | 2000-4000 | 4000-6000 | 8000-10000 | 12000-15000(0.5L) |
灌装精度 | ≤±5mm(液面定压) | |||
聚酯瓶规格 | 瓶颈ф40-ф80; | 瓶颈ф50-ф100; 瓶高:150-320 | ||
适用盖型 | 塑料螺纹盖 | |||
冲瓶用水压力 | 0.18 | |||
冲瓶用水量 | 1300 | 2000 | 2500 | 3000 |
喷冲工位 | 5 | 5 | 6 | 12 |
沥瓶工位 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
气源压力(Mpa) | 常压 | |||
耗气量(m/min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
总功率(KW) | 1.23 | 5.03 | 6.57 | 8.63 |
总重量(Kg) | 2000 | 3500 | 5500 | 8000 |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 2100×1500×2200 | 2450×1800×2200 | 2750×2180×2200 | 3500×2200×2250 |
产品咨询
电话
微信扫一扫